737-700型機
座席数 | 2クラス仕様 | 126 |
1クラス仕様 | 149 | |
貨物積載スペース | 966立方フィート (27.3立方メートル) | |
エンジン/推力 | CFMI CFM56-7 / 26,300ポンド | |
燃料搭載量 | 6,875ガロン (26,020リットル) | |
最大離陸重量 | 154,500ポンド (70,080kg) | |
航続距離 | 3,365海里 (6,225km) | |
速度 (35,000フィ-ト航行) | 0.785マッハ | |
翼幅 | 112フィート7インチ (34.3メートル) | |
翼幅 (ウイングレット装着時) | 117フィート5インチ (35.8メートル) | |
全長 | 110フィート4インチ (33.6メートル) | |
尾翼高 | 41フィート2インチ (12.5メートル) | |
客室幅 | 11フィート7インチ (3.53メートル) |
737-700C型機
座席数 | 2クラス仕様 | 120 |
1クラス仕様 | 149 | |
貨物積載能力 | 40,000ポンド (18,200kg) | |
エンジン/推力 | CFMI CFM56-7 / 27,300ポンド | |
燃料搭載量 | 6,875ガロン (26,020リットル) | |
ロアーデッキ貨物積載スペース | 966立方フィート (27.3立方メートル) | |
最大貨物積載スペース | 3,800立方フィート (107.6立方メートル) | |
最大貨物積載重量 | 40,000ポンド (18,200 kg) | |
最大離陸重量 | 171,000ポンド (77,560g) | |
航続距離 旅客型 貨物型 | 3,205海里 (5,940km) 2,800海里 (5,330km) | |
速度 (35,000フィ-ト航行) | 0.78マッハ | |
翼幅 | 112フィート7インチ (34.3メートル) | |
全長 | 110フィート4インチ (33.6メートル) | |
尾翼高 | 41フィート2インチ (12.5メートル) | |
客室幅 | 11フィート7インチ (3.4メートル) |
737-800型機
座席数 | 2クラス仕様 | 162 |
1クラス仕様 | 189 | |
貨物積載スペース | 1,555立方フィート(44立方メートル) | |
エンジン/推力 | CFMI CFM56-7 / 27,300ポンド | |
燃料搭載量 | 6,875ガロン(26,020リットル) | |
最大離陸重量 | 174,200ポンド(79,010 kg) | |
航続距離 | 3,060海里(5665 km) | |
速度 (35,000フィ-ト航行) | 0.785マッハ | |
翼幅 | 112フィート7インチ(34.3メートル) | |
翼幅(ウイングレット装着時) | 117フィート5インチ(35.8メートル) | |
全長 | 129フィート6インチ(39.5メートル) | |
尾翼高 | 41フィート2インチ(12.5メートル) | |
客室幅 | 11フィート7インチ(3.53メートル) |
737-900ER型機
座席数 | 2クラス仕様 | 180 |
1クラス仕様 | 215 | |
貨物積載スペース | 通常時: 1,827立方フィート (51.7立方メートル) 予備燃料タンク1個積載時: 1,673立方フィート (47.3立方メートル) 予備燃料タンク2個積載時: 1,585立方フィート (44.9立方メートル) |
|
エンジン/推力 | CFMI CFM56-7 / 27,000ポンド | |
燃料搭載量 | 予備燃料タンク2個積載時: 7,837ガロン (29,660リットル) | |
最大離陸重量 | 187,700ポンド (85,130 kg) | |
航続距離 | 2クラス仕様、予備燃料タンク2個積載時: 3,200海里 (5,925 km) 1クラス仕様: 2,700海里 |
|
速度 (35,000フィ-ト航行) | 0.78マッハ | |
翼幅 | 112フィート7インチ (34.3メートル) | |
翼幅 (ウイングレット装着時) | 117フィート5インチ (35.8メートル) | |
全長 | 138フィート2インチ (42.1メートル) | |
尾翼高 | 41フィート2インチ (12.5メートル) | |
客室幅 | 11フィート7インチ (3.53メートル) |