767-200ER型機
座席数 | 3クラス仕様 | 181 |
2クラス仕様 | 224 | |
1クラス仕様 | 最大255 | |
貨物積載スペース | 2,925立方フィート (82.9立方メートル) | |
エンジン/推力 | · プラット&ホイットニー製PW4000/60,200ポンド · GE製CF6-80C2/62,100ポンド |
|
燃料積載量 | 23,980ガロン (90,770リットル) | |
最大離陸重量 | 395,000ポンド (179,170kg) | |
航続距離 | 6,590海里 (12,200km) | |
運航可能路線 | ニューヨーク-北京 | |
巡航速度 (35,000フィート航行) | マッハ0.80 (時速851キロメートル) | |
翼幅 | 156フィート1インチ (47.6メートル) | |
全長 | 159フィート2インチ (48.5メートル) | |
尾翼高 | 52フィート (15.8メートル) | |
客室幅 | 15フィート6インチ (4.7メートル) |
767-300ER型機
座席数 | 3クラス仕様 | 218 |
2クラス仕様 | 269 | |
1クラス仕様 | 最大350 | |
貨物積載スペース | 3,840立方フィート (108.8立方メートル) | |
エンジン/推力 | · プラット&ホイットニー製PW4000/63,300ポンド · GE製 CF6-80C2/62,100ポンド |
|
燃料積載量 | 23,980ガロン (90,770リットル) | |
最大離陸重量 | 412,000 ポンド (186,880kg) | |
航続距離 | 5,975 海里 (11,065km) | |
運航可能路線 | フランクフルト-ロサンゼルス | |
巡航速度 (35,000フィート航行) | マッハ0.80 (時速851キロメートル) | |
翼幅 | 156フィート1インチ (47.6メートル) | |
全長 | 180フィート3インチ (54.9メートル) | |
尾翼高 | 52フィート (15.8メートル) | |
客室幅 | 15フィート6インチ (4.7メートル) |
767-300型フレイター
最大貨物搭載量 | 118,300ポンド(53,660 kg) |
貨物積載スペース メイン・デッキ ロアー・デッキ |
15,469立方フィート(438.2立方メートル) 11,884立方フィート(336.5立方メートル) 3,585立方フィート(101.6立方メートル) |
エンジン/推力 | GE製 CF6-80C2/62,100ポンド |
燃料積載量 | 23.980ガロン(90,770リットル) |
最大離陸重量 | 412,000ポンド(186,880 kg) |
航続距離 | 3,255海里(6,025 km) |
速度 (35,000フィ-ト航行) | マッハ0.80 |
翼幅 | 156フィート1インチ(47.5メートル) |
全長 | 180フィート3インチ(55.0メートル) |
尾翼高 | 52フィート(16.0メートル) |
胴幅 | 15フィート6インチ(4.7メートル) |