777-200/-200ER型機
777-200型機 | 777-200ER型機 | ||
座席数 | 3クラス | 305席 | 301席 |
2クラス | 400席 | 400席 | |
1クラス | 最大440席 | 最大440席 | |
貨物積載スペース | 総搭載スペース5,330立方フィート/151立方メ-トル(パレット6枚、LD-3コンテナ14台、バルク・カーゴ用600立方フィ-ト(17立方メ-トル)) | 同左 | |
エンジン/推力 | · プラット&ホイットニ-製4077 /77,000ポンド · Rolls-Royce製Trent 877 /76,000ポンド · GE製 GE90-77B /77,000ポンド |
· プラット&ホイットニ-製4090 /90,000 ポンド · Rolls-Royce製Trent 895 /93,400ポンド · GE製 90-94B /93,700ポンド |
|
燃料搭載量 | 31,000ガロン | 45,220ガロン | |
(117,335リットル) | (171,170リットル) | ||
最大離陸重量 | 545,000ポンド (247,010キログラム) | 656,000ポンド (297,550キログラム) | |
航続距離 | 5,235海里(9,695 km) | 7,700海里(14,260 km) | |
運航可能路線 | ロンドン-ニュ-ヨ-ク、 デンバー-ホノルル、 東京-サンフランシスコ | ロンドン-ロサンゼルス、 東京-シドニ-、 シカゴ-ソウル | |
速度 ((35,000フィ-ト航行) | マッハ0.84 | 同左 | |
翼幅 | 199フィ-ト11インチ (60.9メ-トル) | 同左 | |
全長 | 209フィ-ト1インチ (63.7メ-トル) | 同左 | |
尾翼高 | 60フィ-ト9インチ (18.5メ-トル) | 同左 | |
客室幅 | 19フィ-ト3インチ (5.86メ-トル) | 同左 | |
機体幅 | 20フィ-ト4インチ (6.19メ-トル) | 同左 |
777-300型機
座席数 | 3クラス | 368席 |
2クラス | 451席 | |
1クラス | 最大550席 | |
貨物積載スペース | 総搭載スペース7,120立方フィ-ト/202立方メ-トル (前方下部:96インチX125インチパレット8枚、後方下部:LD-3コンテナ20台、バルク・カーゴ用600立方フィ-ト(17立方メ-トル)) |
|
エンジン/推力 | · プラット&ホイットニ-製4098/98,000ポンド · Rolls-Royce製Trent 892/90,000ポンド · GE製90-94B/93,700ポンド |
|
燃料搭載量 | 45,220ガロン (171,160リットル) | |
最大離陸重量 | 660,000ポンド (299,370kg) | |
最長航続距離 | 6,015海里 (11,135km) | |
運航可能路線 | 東京-シンガポ-ル、 ホノルル-ソウル、 サンフランシスコ-東京 | |
速度 (35,000フィ-ト航行) | マッハ0.84 | |
翼幅 | 199フィ-ト11インチ (60.9メ-トル) | |
全長 | 242フィ-ト4インチ (73.9メ-トル) | |
尾翼高 | 60フィ-ト8インチ (18.5メ-トル) | |
客室幅 | 19フィ-ト3インチ (5.86メ-トル) | |
機体幅 | 20フィ-ト4インチ (6.19メ-トル) |
航続距離延長型
777-200LRワールドライナー | 777-300ER型機 | |
座席数(3クラス) | 301席 | 365席 |
貨物積載スペース | 総搭載スペース5,330 立方フィート/150.9 立方メ-トル (パレット6枚, LD-3コンテナ14台、 バルク・カーゴ用600立方フィート(17立方メ-トル)) ※追加燃料タンクを3個削減することで、LD-3コンテナ2個の追加搭載が可能 |
総搭載スペース7,120立方フィート/201.6立方メ-トル(パレット8枚、LD-3コンテナ20台) |
エンジン/推力 | GE90-110B1 110,100 ポンド (489kN) | GE90-115B 115,300ポンド (512kN) |
燃料搭載量 | 53,515ガロン (202,570リットル) ※追加タンク3個を含む |
47,890ガロン (181,280リットル) |
最大離陸重量 | 766,000 ポンド* (347,450 kg) | 775,000 ポンド* (351,534 kg) |
最長航続距離 | 9,380海里 (17,370 km) | 7,930海里 (14,685 km) |
運航可能路線 | ニュ-ヨ-ク-シンガポ-ル パース-ロンドン、 ニューヨーク-オークランド シカゴ-シドニー、 マイアミ-台湾 (約19時間) | ロサンゼルス-シドニー、 ニューヨーク-香港、 シンガポ-ル-ロンドン、 パリ-ロサンゼルス、 ドバイ-ニューヨーク (約15時間) |
速度 (35,000フィ-ト航行) | マッハ0.84 | マッハ0.84 |
翼幅 | 212フィ-ト7インチ (64.8メ-トル) | 同左 |
全長 | 209フィ-ト1インチ (63.7メ-トル) | 242フィ-ト4 インチ (73.9メ-トル) |
尾翼高 | 61フィ-ト9インチ (18.8メ-トル) | 61フィ-ト5インチ (18.7メ-トル) |
客室幅 | 19フィ-ト3インチ (5.86メ-トル) | 同左 |
機体幅 | 20フィ-ト4インチ (6.19メ-トル | 同左 |
777型フレイター
貨物積載能力 | 総搭載スペース: 23,051立方フィ-ト (653立方メ-トル) メイン・デッキ: 18,301立方フィ-ト (518立方メ-トル)、96インチx125インチ (244センチx 318センチ) パレット27枚 ロア-・デッキ:4,150立方フィ-ト (117.5立方メ-トル)、96インチx125インチ (244センチx 318センチ) パレット10枚 バルク容積: 600立方フィ-ト (17.05立方メ-トル ) 最大貨物搭載量: 226,000ポンド (103トン) |
エンジン/推力 | GE製 GE90-110B1 110,100ポンド (489kN) |
燃料搭載量 | 47,890ガロン (181,280リットル) |
最大離陸重量 | 766,000ポンド (347,450 kg) |
航続距離 | 4,885海里 (9,045 km) |
就航可能路線 | ロサンゼルス- ロンドン、 東京 - サンフランシスコ、 パリ- 香港 |
速度 (35,000フィ-ト航行) | マッハ0.84 時速557マイル (時速896 km) |
翼幅 | 212フィ-ト7インチ (64.8メ-トル) |
全長 | 209フィ-ト1インチ (63.7メ-トル) |
尾翼高 | 61フィ-ト1インチ (18.6メ-トル) |