この件に関するお問合せ先
ボーイング ジャパン広報
TEL: 03-5223-2028
FAX: 03-5223-1900
アーリントン発, 2023年10月10日 - ボーイングは本日、2023年第3四半期における民間航空機部門および防衛・宇宙・セキュリティ部門の納入実績を発表しました。
| 主要事業部門の納入実績(2023年) | 第3四半期 | 通年 |
|---|---|---|
| 民間航空機部門 | ||
| 737 | 70 | 286 |
| 747 | - | 1 |
| 767 | 8 | 17 |
| 777 | 8 | 17 |
| 787 | 19 | 50 |
| 合計 | 105 | 371 |
| 防衛・宇宙・セキュリティ部門 | ||
| AH-64 アパッチ(新造) | 5 | 17 |
| AH-64 アパッチ(再製造) | 9 | 38 |
| CH-47 チヌーク(新造) | 1 | 8 |
| CH-47 チヌーク(再製造) | 3 | 7 |
| F-15 型 | - | 6 |
| F/A-18 型 | 3 | 16 |
| 空中給油・輸送機 KC-46 | 3 | 4 |
| MH-139 | 1 | 1 |
| P-8 型 | 2 | 7 |
| T-7A | 1 | 1 |
| 衛星(政府・民間用合算) | - | 3 |
なお、納入実績は第3四半期の業績発表までは暫定の数字です。
この件に関するお問合せ先
ボーイング ジャパン広報
TEL: 03-5223-2028
FAX: 03-5223-1900