ボーイング、2024年第4四半期および通年の納入実績を発表
2025年1月14日アーリントン発 – ボーイングは本日、2024年第4四半期および通年の民間航空機部門および防衛・宇宙・セキュリティ部門の納入実績を発表しました。
| 主要事業部門の納入実績(2024年) | 第4四半期 | 通年 |
|---|---|---|
| 民間航空機部門 | ||
| 737 | 36 | 265 |
| 767 | 3 | 18 |
| 777 | 3 | 14 |
| 787 | 15 | 51 |
| 合計 | 57 | 348 |
| 防衛・宇宙・セキュリティ部門 | ||
| AH-64 アパッチ(新造) | 6 | 16 |
| AH-64 アパッチ(再製造) | 10 | 34 |
| CH-47 チヌーク(新造) | 2 | 4 |
| CH-47 チヌーク(再製造) | 2 | 9 |
| F-15 型 | 4 | 14 |
| F/A-18 型 | 6 | 11 |
| 空中給油・輸送機 KC-46 | - | 10 |
| MH-139 | 3 | 6 |
| P-8 型 | - | 4 |
| T-7A | 1 | 2 |
| 衛星(政府・民間用合算) | 2 | 2 |
| 合計 | 36 | 112 |
なお、納入実績は第4四半期の業績発表までは暫定の数字です。